Página de inicio Català | English  
   
  Observatorio > Centrales solares térmicas municipales
  Afectadas por la Ordenanza Solar Térmica
 
 
Balance energético
Seguimiento del PMEB
Seguimiento de la OST
Centrales fotovoltaicas
Centrales solares térmiques
Anteriores a la OST
Afectadas por la OST
No afectadas por la OST
Mapa Energético de Barcelona
             
             
    Nombre Sup. de
captación m²
Ahorro
kWh/año
Ahorro
Teq CO2
Puesta
en marcha
             
1.   Piscina de Sant Sebastià. Club N.A.B 520 416.000 73,22 06/03
2.   Polideportivo Bac de Roda 660 528.000 92,93 05/03
3.   Polideportivo Municipal del Guinardó 102 81.600 14,36 2002
4.   Edificio de 60 viviendas del PMHB 144,2 32.000 5,63 01/03
5.   Edificio de 48 viviendas del PMHB 67,2 53.760 9,46 03/03
6.   Edificio de 15 viviendas del PMHB 21,3 17040 3,00 11/02
7.   Edificio de 72 viviendas y aparcamiento 144 115.200 20,28 12/03
8.   Edificio de viviendas del PMHB 14 11.200 1,97 11/03
9.   Proyecto de 150 viviendas para jóvenes 106 84.800 14,92 12/03
10.   Edificio de 240 viviendas 162 209.600 36,89 12/03
11.   Edificio de 147 viviendas 81 64.800 11,40 12/03
             
    Total 2.122 1.614.000 284,06  
             
* No se han incluido las promociones de viviendas del Patronato Municipal de la Vivienda que se están ejecutando actualmente.
 
       
       
       
Centro de Información de la Agencia: Pg. Salvat Papasseit, 1 · 08003 Barcelona · Tel. 93 256 44 30 · agencia@barcelonaenergia.cat