Página de inicio Català | English  
   
  Observatorio > Centrales solares térmicas municipales
  Anteriores a la Ordenanza Solar Térmica
 
 
Balance energético
Seguimiento del PMEB
Seguimiento de la OST
Centrales fotovoltaicas
Centrales solares térmicas
Anteriores a la OST
Afectadas por la OST
No afectadas por la OST
Mapa Energético de Barcelona
             
             
    Nombre Sup. de
captación m²
Ahorro
kWh/año
Ahorro
Teq CO2
Puesta
en marcha
             
1.   Polideportivo Bon Pastor 74 44.046 7,75 08/99
2.   Escuela Municipal Reina Violant 13 10.400 1,83 11/99
3.   Guardería La Mar 10 8.000 1,41 09/95
4.   Guardería Bellmunt 10 8.000 1,41 09/95
5.   Guardería Pau 10 8.000 1,41 09/95
6.   Guardería Chavarrillos 10 8.000 1,41 09/95
7.   Guardería L'Esquirol 10 8.000 1,41 09/95
8.   Guardería Montserrat 10 8.000 1,41 09/95
9.   Centro cívico La Taxonera 17,0 13.600 2,39 2000
10.   Edificio de 49 viviendas del PMHB 34,2 57.120 10,05 15/03/99
11.   Edificio de 40 viviendas del PMHB 45,9 36.720 6,46 01/06/99
12.   Edificio de 35 viviendas del PMHB 47,6 38.080 6,70 02/06/99
13.   Edificio de 207 viviendas del PMHB 244,8 195.840 34,47 12/09/99
14.   Edificio de 24 viviendas del PMHB 31 24.480 4,31 19/11/99
15.   Edificio de 76 viviendas del PMHB 122,4 97.920 17,23 09/03/00
             
    Total 690 566.206 99,65  
             
 
       
       
Centro de Información de la Agencia: Pg. Salvat Papasseit, 1 · 08003 Barcelona · Tel. 93 256 44 30 · agencia@barcelonaenergia.cat