Pàgina d'inici Castellano | English  
   
  Observatori > Centrals solars tèrmiques municipals
  Anteriors a l'Ordenança Solar Tèrmica
 
 
Balanç energètic
Seguiment del PMEB
Seguiment de l'OST
Centrals fotovoltaiques
Centrals solars tèrmiques
Anteriors a l'OST
Afectades per l'OST
No afectades per l'OST
Mapa Energètic de Barcelona
             
             
    Nom Sup. de
captació m²
Estalvi
kWh/any
Estalvi
Teq CO2
Posada
en marxa
             
1.   Poliesportiu Bon Pastor 74 44.046 7,75 08/99
2.   Escola Municipal Reina Violant 13 10.400 1,83 11/99
3.   Escola Bressol La Mar 10 8.000 1,41 09/95
4.   Escola Bressol Bellmunt 10 8.000 1,41 09/95
5.   Escola Bressol Pau 10 8.000 1,41 09/95
6.   Escola Bressol Chavorrillos 10 8.000 1,41 09/95
7.   Escola Bressol L'Esquirol 10 8.000 1,41 09/95
8.   Escola Bressol Montserrat 10 8.000 1,41 09/95
9.   Centre cívic La Taxonera 17,0 13.600 2,39 2000
10.   Edifici de 49 habitatges del PMHB 34,2 57.120 10,05 15/03/99
11.   Edifici de 40 habitatges del PMHB 45,9 36.720 6,46 01/06/99
12.   Edifici de 35 habitatges del PMHB 47,6 38.080 6,70 02/06/99
13.   Edifici de 207 habitatges del PMHB 244,8 195.840 34,47 12/09/99
14.   Edifici de 24 habitatges del PMHB 31 24.480 4,31 19/11/99
15.   Edifici de 76 habitatges del PMHB 122,4 97.920 17,23 09/03/00
             
    Total 690 566.206 99,65  
             
 
       
       
Centre d'Informació de l'Agència: Pg. Salvat Papasseit, 1 · 08003 Barcelona · Tel. 93 256 44 30 · agencia@barcelonaenergia.cat